全轻混凝土和泡沫混凝土等级标准
全轻混凝土和泡沫混凝土两种产品大家可能会有点陌生,我先介绍一下两种产品的组成;全轻混凝土是有轻集料加干粉料组合而成。泡沫混凝土是水泥加发泡剂加水进行使用。两者的材料组成也觉得了两者的系数和使用范围各不相同,同时两产品不可乱用,其重要的一点原因就是抗压强度相差太大;
全轻混凝土技术指标:
项目指标/等级 | 1200kg/m³ | 1300kg/m³ | |
抗压强度标准值(Mpa) | ≥15.0 | ≥18.0 | |
导热系数W/m·K | ≤0.31 | ≤0.35 | |
蓄热系数W/m²·K | ≥5.31 | ≥5.65 | |
吸水率(48h)% | ≤12 | ||
燃烧性能 | 不燃,A级 | ||
收缩值mm/m(28d) | ≤0.36 | ||
软化系数 | ≤0.75 | ||
抗冻性F25 | 质量损失% | ≤5 | |
抗压强度损失% | ≤20 | ||
放射性检验 | 内照射指数lra | ≤1.0 | |
外照射系数lr | ≤1.0 |
市面上常用的全轻混凝土等级就以上两种,大多设计产品都是1200级;
泡沫混凝土重庆地方标准:(DJBT-045 09J03):
项目 | 单位 | 技术指标 | |||||
体积密度级别 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | ||
干密度 | Kg/m3 | ≤ | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 |
抗压强度 | Mpa | ≥ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
导热系数 | W/m·K | ≤ | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
燃烧性能 | 不燃A级 |
行业标准(JG/T 266-2011):
项目 | 单位 | 技术指标 | ||||||||
体积密度级别 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | ||
干密度 | Kg/m3 | ≤ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
抗压强度 | Mpa | ≥ | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 |
导热系数 | W/m·K | ≤ | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
燃烧性能 | 不燃A级 |
以上就是泡沫混凝土系数的一个展示,我们主要看导热系数,导热系数能确定自己需要哪个等级的产品;而泡沫混凝土的自身重力轻也确定了自身的地位。
泡沫混凝土属于轻质高强的水泥基保温材料、基本原理是利用混凝土中大量的封闭气孔达到轻质、保温、隔热的效果。泡沫混凝土是用泡沫与水泥(或添加粉煤灰、砂石、炉渣等集料)搅拌混合浇筑成型后,经养护而成的一种新型轻质多孔保温节能材料。
泡沫混凝土和全轻混凝土就说到这,如果你有什么不懂得地方,可以留言我们进行交流探讨。

